为更好保障全市儿童就诊需求,方便儿童就近就便获得基本诊疗服务,现将辖区内提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构信息公布如下:(如遇紧急情况,请及时拨打120)
| 河南省南阳市提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单 | |||||||||
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 | |
| 1 | 内乡县 | 内乡县城关镇卫生院 | 内乡县城关镇德康路2号 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 037765326003 | |
| 2 | 内乡县岞曲镇卫生院 | 内乡县岞曲镇府前大街2号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 037765277757 | ||
| 3 | 内乡县马山口镇卫生院 | 内乡县马山口镇政府路1号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 65253120 | ||
| 4 | 内乡县夏馆镇卫生院 | 内乡县夏馆镇凤鸣街3号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 037765166969 | ||
| 5 | 内乡县师岗镇卫生院 | 内乡县师岗镇文化路 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 037765368988 | ||
| 6 | 内乡县王店镇卫生院 | 内乡县王店镇繁荣路707号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 037765218577 | ||
| 7 | 内乡县大桥乡卫生院 | 内乡县大桥乡街东16号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 037765433120 | ||
| 8 | 内乡县灌涨镇卫生院 | 内乡县灌涨镇西岗 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 037765233120 | ||
| 9 | 内乡县赤眉镇卫生院 | 内乡县赤眉镇振兴街62号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 037765138283 | ||
| 10 | 内乡县桃溪镇卫生院 | 桃溪镇文化路5号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检验项目 | 13838956343 | ||
| 11 | 内乡县余关镇卫生院 | 余关镇余关街健康路114号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-65281120 | ||
| 12 | 内乡县湍东镇卫生院 | 褚阳大街与县衙路交叉口 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 0377-65366120 | ||
| 13 | 内乡县赵店乡卫生院 | 赵店乡迎宾大道701号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 0377-65111120 | ||
| 14 | 南召县 | 南召县云阳镇卫生院 | 南召县云阳镇政府 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 66662006 | |
| 15 | 南召县皇后乡卫生院 | 南召县皇后乡政府所在地 | 儿科、全科 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液、血常规、尿常规、肝肾功能、C反应蛋白、支原体衣原体、DR、彩超 | 17630668911 | ||
| 16 | 南召县南河店镇卫生院 | 南召县南河店镇镇政府所在地 | 儿科、全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液、血常规、尿常规、肝肾功能、C反应蛋白、支原体衣原体、DR、彩超,CT等检验项目 | 13782108053 | ||
| 17 | 南召县太山庙乡卫生院 | 南召县太山庙乡政府所在地 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 血常规、尿常规和心电图、DR,彩超等检验项目 | 13507631706 | ||
| 18 | 南召县城关镇卫生院 | 原南召县城关镇镇政府 | 儿科、全科 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR,彩超,CT等检验项目 | 18697770108 | ||
| 19 | 南召县乔端镇卫生院 | 南召县乔端镇政府 | 全科、儿科 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR,彩超,CT等检验项目 | 15893395731 | ||
| 20 | 南召县石门乡卫生院 | 南召县城石门乡东街 | 儿科、全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液、血常规、尿常规、肝肾功能、C反应蛋白、支原体衣原体、DR、彩超 | 13193685685 | ||
| 21 | 南召县城郊乡卫生院 | 瑞龙路与X024交叉路口 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液、血常规、尿常规、尿常规、肝肾功能、C反应蛋白、支原体衣原体和心电图、DR,彩超,CT等检验项目 | 66913760 | ||
| 22 | 南召县白土岗镇卫生院 | 南召县白土岗镇政府所在地 | 儿科、全科医学科 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR,彩超,CT等检验项目 | 13462699080 | ||
| 23 | 南召县马市坪乡卫生院 | 南召县马市坪乡街西 | 儿科、全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液、血常规、尿常规、肝肾功能、C反应蛋白、支原体衣原体、DR、彩超 | 13462512183 | ||
| 24 | 南召县四棵树乡卫生院 | 南召县四棵树乡街 | 儿科、全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液、血常规、尿常规、肝肾功能、C反应蛋白、支原体衣原体、DR、彩超 | 13523642380 | ||
| 25 | 南召县小店乡卫生院 | 南召县小店乡政府所在地 | 儿科、全科 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液、血常规、尿常规、肝肾功能、C反应蛋白、支原体衣原体、DR、彩超 | 13462585663 | ||
| 26 | 南召留山镇卫生院 | 南召县留山镇镇政府所在地(东街) | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 66732338 | ||
| 27 | 南召县崔庄镇卫生院 | 南召县崔庄镇政府所在地 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等项目 | 13462694551 | ||
| 28 | 邓州市 | 邓州市构林镇卫生院 | 邓州市构林镇政府路22号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13782001656 | |
| 29 | 邓州市九龙镇卫生院 | 邓州市九龙镇贾半北街2号 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT | 13783779615 | ||
| 30 | 邓州市古城社区卫生服务中心 | 邓州市交通路61号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13523662540 | ||
| 31 | 邓州市文渠镇卫生院 | 邓州市新华路与富民路交叉口东380米 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13782072516 | ||
| 32 | 邓州市陶营镇卫生院 | 邓州市陶营镇建新路农商行北100米 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、彩超、DR、CT等检验项目 | 37760205667 | ||
| 33 | 邓州市林扒镇卫生院 | 邓州市林扒镇古镇路001号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 18898166961 | ||
| 34 | 邓州市张村镇卫生院 | 邓州市张村镇政教路38号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00 | 血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 15138420417 | ||
| 35 | 邓州市都司镇卫生院 | 邓州市都司镇迎宾大道20号 | 儿科 | 3-12岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:30; | 血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 15936114485 | ||
| 36 | 邓州市夏集镇卫生院 | 邓州市夏集镇交通路29号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00 | 儿科常见疾病的诊治;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 18238199863 | ||
| 37 | 邓州市桑庄镇卫生院 | 邓州市桑庄镇桑庄大道20号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 15993198856 | ||
| 38 | 邓州市龙堰乡卫生院 | 邓州市龙堰乡北店街143号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检验项目 | 15137727940 | ||
| 39 | 邓州市腰店镇卫生院 | 邓州市腰店镇腰店村腰桑路11号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13782001295 | ||
| 40 | 邓州市张楼乡卫生院 | 张楼乡文化路6号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 15838472627 | ||
| 41 | 邓州市彭桥镇卫生院 | 邓州市彭桥镇彭桥社区豫鄂路23号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、彩超、DR、CT等检验项目 | 37762933033 | ||
| 42 | 邓州市穰东镇卫生院 | 穰东镇仲景路001号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13693778396 | ||
| 43 | 邓州市花洲社区卫生服务中心 | 邓州市新华中路41号 | 儿科、内一科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13462516040 | ||
| 44 | 邓州市罗庄镇卫生院 | 邓州市罗庄镇行政路19号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13937797378 | ||
| 45 | 邓州市孟楼镇卫生院 | 邓州市孟楼镇古镇路18号 | 全科门诊 | 0-6岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 中医适宜技术、儿童保健 | 13613777183 | ||
| 46 | 邓州市赵集镇中心卫生院 | 邓州市赵集镇交通南路 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00; | 血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-83818315 | ||
| 47 | 邓州市高集镇卫生院 | 邓州市高集镇高集街38号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、CRP、尿常规、生化和心电图、彩超、DR、CT等检验项目 | 13838990827 | ||
| 48 | 邓州市刘集镇卫生院 | 邓州市刘集街向阳路8号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00 14.30—17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、检验项目 | 13262026710 | ||
| 49 | 邓州市裴营乡卫生院 | 邓州市裴营乡卫生院新华路48号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查项目 | 15838420927 | ||
| 50 | 邓州市十林镇卫生院 | 邓州市十林镇文卫路012号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 15324763279 | ||
| 51 | 邓州市白牛镇卫生院 | 邓州市白牛镇南邓东路78号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一到周五 8:00-11:30 2: 00-17:00 | 血常规,尿常规和心电图,DR,CT等检验项目 | 15838722302 | ||
| 52 | 邓州市元庄卫生院 | 邓州市汲滩镇元庄街 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检验项目 | 13525680080 | ||
| 53 | 邓州市小杨营镇卫生院 | 邓州市乐康路与杨城路交叉路口东北侧 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR,彩超 | 15839975921 | ||
| 54 | 邓州市汲滩镇卫生院 | 邓州市汲滩镇新镇大道 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 037762597120 | ||
| 55 | 镇平县 | 镇平县五官科医院 | 镇平县工业南路5号 | 全科 | 0-16 | 周一至周日 8:00-12:00; 14:30-17:30; | 血常规、尿常规和心电图、DR等检验项 | 15838729032 | |
| 56 | 镇平县妇幼保健院 | 镇平县建设路4号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13598278262 | ||
| 57 | 镇平县烧伤医院 | 镇平县工业西路与紫金城路交叉口 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、 | (0377) 6592 5685 | ||
| 58 | 镇平县中医院 | 镇平县杏山大道与北大街口 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13693886665 | ||
| 59 | 镇平县卫生学校 | 镇平县工业南路309号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00;14:30-17:30 | 血常规、尿常规和心电图等检验项目 | 13683922613 | ||
| 60 | 镇平县安字营镇卫生院 | 安字营镇府前街100号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00,14:30-17:30 | 输液服务,血常规,尿常规和心电图,DR | 13693841127 | ||
| 61 | 镇平县晁陂镇卫生院 | 晁陂镇课阳路77号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00,14:30-17:30 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、 | 15993130388 | ||
| 62 | 镇平县二龙乡卫生院 | 二龙乡灶爷庙街 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务、血尿常规心电图Dr等 | 15137728802 | ||
| 63 | 镇平县高丘镇卫生院 | 镇平县高丘镇府前街78号 | 全科 | 0-16 | 周一至周日 8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13569236691 | ||
| 64 | 镇平县黑龙集卫生院 | 黑龙集交通路148号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00; 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 15224873651 | ||
| 65 | 镇平县侯集镇卫生院 | 镇平县侯集镇人民街40号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13782137243 | ||
| 66 | 镇平县贾宋镇卫生院 | 镇平县贾宋镇贾马路1号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00; 14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 037765735120 | ||
| 67 | 镇平县老庄镇卫生院 | 老庄镇杏花路1号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 13613999234 | ||
| 68 | 镇平县柳泉铺镇卫生院 | 柳泉铺镇健康路16号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务、血尿常规、心电图、DR | 13203761602 | ||
| 69 | 镇平县卢医镇卫生院 | 卢医镇繁荣街31号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 13782032233 | ||
| 70 | 镇平县马庄乡卫生院 | 马庄乡府前东路27号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00; 14:00-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 18438900100 | ||
| 71 | 镇平县彭营镇卫生院 | 彭营镇五龙口 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务,血尿常规,心电图,彩超,DR等项目 | 15037725511 | ||
| 72 | 镇平县曲屯镇卫生院 | 曲屯镇曲屯街 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00; 14:00-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 15290345967 | ||
| 73 | 镇平县石佛寺镇卫生院 | 石佛寺镇镇龙路 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 13525671736 | ||
| 74 | 镇平县王岗乡卫生院 | 王岗乡府前街15号 | 全科门诊 | 0-16 | 周一至周日 8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务、、血常规、尿常规、心电图、DR | 15537702895 | ||
| 75 | 镇平县杨营镇卫生院 | 杨营镇利民东街 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务、血尿常规、心电图、DR | 13803770680 | ||
| 76 | 镇平县枣园镇卫生院 | 枣园镇府前街19号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、 | 15236032757 | ||
| 77 | 镇平县张林镇卫生院 | 张林镇街东村52号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、 | 13937731095 | ||
| 78 | 镇平县遮山镇卫生院 | 遮山镇平安西路21号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、 | 15090120799 | ||
| 79 | 镇平县郭庄回族乡卫生院 | 郭庄乡文化路 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00; 14:30-17:30; | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、 | 13523676734 | ||
| 80 | 职教园区 | 南召县皇路店镇卫生院 | 南召县皇路店镇333省道231省道交叉口 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、、彩超、CT等检查项目 | 13838779367 | |
| 81 | 宛城区 | 宛城区汉冶社区卫生服务中心 | 南阳市工农北路172号、建设中路141号 | 儿科门诊 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-63219219 | |
| 82 | 南阳市宛城区溧河乡卫生院 | 南阳市宛城区溧河乡新街口 | 儿科门诊 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-88880119 | ||
| 83 | 南阳市宛城区黄台岗镇卫生院 | 宛城区黄台岗镇老街口 | 儿科门诊 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 08:00-12:00 14:00-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-63668226 | ||
| 84 | 宛城区汉冶第二社区卫生服务中心 | 宛城区孔明北路1188号 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 08:00-12:00 14:30-17:30 | 输液服务;血/尿常规和心电图、DR、超声等检验项目 | 17698817130 | ||
| 85 | 宛城区东关社区卫生服务中心 | 南阳市新华东路578号 | 儿科门诊 全科门诊 | 0--16岁 | 周一至周日 08:00-12:00 14:30-17:30周一至周日 | 输液服务, 血/尿常规和 心电图、DR、 超声、CT等检验项目 | 0377-63228876 15993166109 | ||
| 86 | 宛城区高庙镇卫生院 | 宛城区高庙镇高庙街 | 中医科门诊 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 08:00-12:00 14:30-17:30周一至周日 | 输液服务, 血/尿常规和 心电图、DR、 超声、CT等检验项目 | 0377-63995120 | ||
| 87 | 南阳市宛城区红泥湾镇卫生院 | 宛城区红泥湾镇红泥湾街 | 儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 08:00-12:00 14:30-17:30周一至周日 | 输液服务, 血/尿常规和 心电图、DR、 超声、CT等检验项目 | 16668200702 | ||
| 88 | 南阳市宛城区汉冢乡卫生院 | 宛城区汉冢乡汉冢街 | 儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 08:00-12:00 14:30-17:30周一至周日 | 输液服务, 血/尿常规和 心电图、DR、 超声、CT等检验项目 | 0377-63961629 | ||
| 89 | 南阳市宛城区茶庵乡卫生院 | 宛城区茶庵乡茶庵街 | 儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 08:00-12:00 14:30-17:30周一至周日 | 输液服务, 血/尿常规和 心电图、DR、 超声、CT等检验项目 | 15038712331 | ||
| 90 | 宛城区新华社区卫生服务中心 | 南阳市解放路102号 | 全科门诊、儿科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日 08:00-12:00 14:30-17:30周一至周日 | 输液服务, 血/尿常规和 心电图、DR、 超声、CT等检验项目 | 037763286056 | ||
| 91 | 宛城区瓦店镇卫生院 | 河南省-南阳市-宛城区-淯水路与万年街交叉路口往西约240米 | 儿科门诊、全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日 08:00-12:00 14:30-17:30周一至周日 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 17538980120 | ||
| 92 | 宛城区仲景第二社区卫生服务中心 | 独山大道中段588号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日 08:00-12:00 14:30-17:30周一至周日 | 输液服务, 血/尿常规和心电图、、超声等验项目 | 037763020608 | ||
| 93 | 南阳市宛城区金华镇卫生院 | 南阳市宛城区金华镇金华街 | 儿科门诊、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-63933667 | ||
| 94 | 宛城区仲景第一社区卫生服务中心 | 南阳市宛城区医圣祠街156号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周六上午8:00-12:00;14:30-17:30 | 血/尿常规和心电图、DR、超声等检验项目 | 0377-61561569 | ||
| 95 | 五里堡街道社区卫生服务中心 | 南阳市宛城区长江西路穆斯林市场16号 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周六上午8:00-12:00;14:30-17:30 | 血/尿常规和心电图、DR、超声等检验项目 | 19903771961 | ||
| 96 | 唐河县 | 毕店镇卫生院 | 唐河县毕店镇富民大道 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00_12:00,14:30_17:30 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR等检验项目 | 037768526189 | |
| 97 | 滨河街道卫生院 | 唐河县友兰大道二桥西500米路北 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00_12:00,14:30_17:30 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR,CT等检验项目 | 15838450768 | ||
| 98 | 苍台镇卫生院 | 唐河县苍台镇政通街与唐席路交叉口西20米 | 全科医疗科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00_12:00,14:00_17:30 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR,CT等检验项目 | 18338120950 | ||
| 99 | 城郊乡卫生院 | 唐河县泗洲街道新华街352号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00_12:00,14:00_17:31 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR,CT等检验项目 | 13949307713 | ||
| 100 | 大河屯镇卫生院 | 唐河县大河屯镇人民路113号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00_12:00,14:30_17:30 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-68565699 | ||
| 101 | 古城乡卫生院 | 唐河县古城乡古城街 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR、CT等检验项目 | 037768888690 | ||
| 102 | 郭滩镇卫生院 | 唐河县郭滩镇友谊路46号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-68899739 | ||
| 103 | 黑龙镇卫生院 | 唐河县黑龙镇龙兴路南段 | 全科 | 0 一16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 15993151131 | ||
| 104 | 湖阳镇卫生院 | 唐河县湖阳镇西环路 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-68758120 | ||
| 105 | 龙潭镇卫生院 | 唐河县龙潭镇汉政路008乡道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 0377-68788120 | ||
| 106 | 临港街道社区卫生服务中心 | 唐河县妇幼保健院北院区 | 儿科 | 0—16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 0377—68950635 | ||
| 107 | 马振抚镇卫生院 | 唐河县马振抚镇马振抚街车站西50米 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 0377-68667120 | ||
| 108 | 祁仪镇卫生院 | 唐河县祁仪镇祁仪街北头 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 15838405842 | ||
| 109 | 上屯镇卫生院 | 唐河县上屯镇丁岗街10号 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 17596769120 | ||
| 110 | 少拜寺镇卫生院 | 唐河县少拜寺街老街北段 | 全科 | 0—16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 68880396 | ||
| 111 | 泗洲街道卫生院 | 唐河县解放路中段1139号 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00_12:00,14:00_17:30 | 输液服务:血常规,尿常规,心电图,脑电图,DR,CT等检查项目 | 0377-60695120 | ||
| 112 | 桐河乡卫生院 | 唐河县桐河乡新街南段 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00_12:00,14:00_17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检验项目 | 15236007582 | ||
| 113 | 桐寨铺镇卫生院 | 唐河县桐寨铺镇街312国道西段 | 全科医疗科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-68868766 | ||
| 114 | 王集乡卫生院 | 唐河县王集乡王集街九 龙西路2号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 0377-68878896 | ||
| 115 | 文峰社区卫生服务中心 | 唐河县人民路中段122号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图,DR,CT等检验项目 | 0377-68928120 | ||
